Situations Lesson Study en bref
Situations pour
| (Cycles 1, 2 et 3) | (Cycles 3 et 4) | 
Situations pour l'école
| Ressource | Niveau | Domaines | Mots-clés | 
|---|---|---|---|
| Armada | Cycle 3 | Grandeurs et mesures | Modélisation, distance, échelle, durée, vitesse | 
| Cycle 3 | Grandeurs et mesures, géométrie | Modélisation, aire, longueur, proportionnalité | |
| Caisse | Cycle 3 | Grandeurs et mesures, Géométrie dans l'espace | Construction du nombre, dimensions, fractions, pavé droit | 
| Bondé | Cycle 3 | Grandeurs et mesures, Nombres et calculs | Modélisation, densité, aire | 
| Garage | Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 | Construction du nombre | Décomposition additive, opérations | 
| Clap-nombre | Cycle 2 | Construction du nombre | Additions itérées, multiples (communs) | 
| Ressource | Niveau | Domaines | Mots-clés | 
|---|---|---|---|
| Lièvre et tortue | Lycée / Cycle 4 | Probabilités - Statistiques | Modélisation, simulation, fréquences, probabilités | 
| Armada | Cycle 3 | Grandeurs et mesures | Modélisation, distance, échelle, durée, vitesse | 
| Aire de baignade | Lycée / Cycle 4 | Fonctions, Grandeurs et mesures | Modélisation, aire, longueur, covariation | 
| Cycle 3 | Grandeurs et mesures, géométrie | Modélisation, aire, longueur, proportionnalité | |
| Permis de conduire | Lycée / Cycle 4 | Suites, information chiffrée | Modélisation, suites, puisssances, pourcentages | 
| Casseroles | Lycée / Cycle 4 | Fonctions, Grandeurs et mesures, Géométrie dans l'espace | Modélisation, aire, volume, covariation | 
| Radar tronçon | Cycle 4 | Grandeurs et mesures, Calcul numérique | Fractions, vitesse | 
| Jauge | Cycle 3 / Cycle 4 | Nombres et calculs | Fraction (nombre/d'une quantité), Modélisation | 
| Budget bonbons | Cycle 3 / Cycle 4 | Grandeurs et mesures | Modélisation, Proportionnalité, | 
| Compteur d'eau | Cycle 3 / Cycle 4 | Grandeurs et mesures, Nombres et calculs | Écriture décimale, contenance, volumes | 
| Caisse | Cycle 3 | Grandeurs et mesures, Géométrie dans l'espace | Construction du nombre, dimensions, fractions, pavé droit | 
| Bondé | Cycle 3 | Grandeurs et mesures, Nombres et calculs | Modélisation, densité, aire | 
| Lancer d'anneaux | Cycle 3 / Cycle 4 | Géométrie plane, Grandeurs et mesures | Modélisation, cercle, distance, polygone | 
| Allumettes | Cycle 3 / Cycle 4 | Nombres et calculs, Calcul littéral | Modélisation, patterns | 
| Cinq terrains | Lycée / Cycle 4 | Arithmétique, Calcul littéral | Modélisation, équation | 
| Garage | Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 | Construction du nombre | Décomposition additive, opérations | 
| Pylône brisé | Lycée / Cycle 4 | Calcul littéral, Géométrie plane | Modélisation, théorème de Pythagore, équation | 
| Ressource | Niveau | Domaines | Mots-clés | 
|---|---|---|---|
| Lièvre et tortue | Lycée / Cycle 4 | Probabilités - Statistiques | Modélisation, simulation, fréquences, probabilités | 
| Aire de baignade | Lycée / Cycle 4 | Fonctions, Grandeurs et mesures | Modélisation, aire, longueur, covariation | 
| Permis de conduire | Lycée / Cycle 4 | Suites, information chiffrée | Modélisation, suites, puisssances, pourcentages | 
| Casseroles | Lycée / Cycle 4 | Fonctions, Grandeurs et mesures, Géométrie dans l'espace | Modélisation, aire, volume, covariation | 
| Cinq terrains | Lycée / Cycle 4 | Arithmétique, Calcul littéral | Modélisation, équation | 
| Pylône brisé | Lycée / Cycle 4 | Calcul littéral, Géométrie plane | Modélisation, théorème de Pythagore, équation | 


